항공기 번호 | 메인 샤프트 속도(r/min) | 일치하는 모터(kw-p) | 유량(m³/h) | 전체 압력(pa) |
6.0C | 2530 | 22-2 | 15242-21333 | 3488-2760 |
2400 | 18.5-2 | 14459-20237 | 3139-2484 | |
2240 | 15-2 | 10314-20628 | 2734-1733 | |
2000 | 11-4 | 9209-18418 | 2176-1380 | |
1800 | 7.5-4 | 8288-16576 | 1760-1116년 | |
1600 | 5.5-4 | 7367-14734 | 1389-881 | |
1250 | 3-4 | 5756-11511 | 846-537 | |
6.3C | 2350 | 22-2 | 16389-22939 | 3318-2626 |
2200 | 18.5-2 | 15342-21474 | 2908-2303 | |
2050 | 15-4 | 14297-20010 | 2525-1998년 | |
1900 | 11-4 | 13260-18546 | 2169-1718 | |
1600 | 7.5-4 | 11158-15618 | 1538-1218년 | |
1300 | 5.5-4 | 9066-12689 | 1015-804 | |
7.1C | 2000 | 30-2 | 19965-27944 | 3052-2415 |
1920 | 22-4 | 19166-26826 | 2813-2226 | |
1800 | 18.5-4 | 15736-25265 | 2422-1801 | |
1600 | 15-4 | 13987-22635 | 1914-1423년 | |
1450 | 11-4 | 12676-20513 | 1573-1168 | |
1200 | 5.5-4 | 10490-16976 | 1076-800 | |
8C | 2150 | 45-2 | 30702-42972 | 3102-2455 |
1800 | 37-4 | 28105-36427 | 2920-2302 | |
1800 | 30-4 | 25704-35977 | 3139-2484 | |
1600 | 22-4 | 21848-30580 | 2268-1795 | |
1450 | 18.5-4 | 15826-29344 | 2032-1400년 | |
1400 | 15-4 | 19992-27982 | 1899-1503년 | |
1250 | 11-4 | 13643-25297 | 1507-1106 | |
1250 | 7.5-4 | 12224-15705 | 1209-1166 | |
1120 | 11-4 | 17487-22666 | 1124-887 | |
1120 | 5.5-4 | 10914-14022 | 963-929 | |
1000 | 7.5-4 | 15614-20237 | 895-707 | |
9C | 1300 | 22-4 | 26432-36996 | 2072-1640 |
1450 | 30-4 | 29482-41265 | 2780-2040 | |
1550 | 37-4 | 30092-42118 | 2686-2125 | |
1650 | 45-4 | 33548-46956 | 3338-2642 | |
10C | 1470 | 55-4 | 40999-55854 | 3271-2589 |
1360 | 45-4 | 37931-53091 | 2800-2216 | |
1250 | 37-4 | 34863-48797 | 2373-1877 | |
1120 | 30-4 | 31237-43722 | 1902-1505년 | |
1000 | 18.5-4 | 27890-39038 | 1514-1199년 | |
900 | 15-4 | 25101-35134 | 1225-970 | |
800 | 11-4 | 22312-31230 | 967-766 | |
710 | 7.5-4 | 19802-27717 | 761-603 | |
12C | 1210 | 90-4 | 89630-67930 | 3420-2630 |
1120 | 75-4 | 53978-75552 | 2746-2172 | |
1000 | 45-4 | 48195-60397 | 2185-1969년 | |
1000 | 55-4 | 63953-67457 | 1859-1729년 | |
900 | 37-4 | 43375-60712 | 1767-1399년 | |
800 | 30-4 | 45391-53996 | 1321-1104 | |
800 | 22-4 | 38556-41973 | 1395-1376년 | |
710 | 18.5-4 | 34218-47895 | 1097-869 | |
630 | 15-6 | 30362-42498 | 863-684 | |
13C | 1280 | 132-4 | 78433-109780 | 4191-3317 |
1200 | 110-4 | 73531-102918 | 3681-2915 | |
1120 | 90-4 | 68629-96057 | 3209-2540 | |
1050 | 75-4 | 64339-90054 | 2820-2232 | |
960 | 55-6 | 58825-82335 | 2358-1866년 | |
890 | 45-6 | 54535-76331 | 2026-1604 |
Zhejiang Zifeng Fan Co., Ltd.는 유명합니다. 중국 4-72C 원심 팬 산업용 먼지 유도 팬 배기 배기 팬 송풍기 제조업 자, 절강성 Wenling시, 동중국해 연안에 위치한 Wenhuang Plain의 내륙 Daxi Town에 위치하고 있습니다. Jiaotai-Wenzhou 고속도로, Jiaotai-Wenzhou 고속철도 및 104 국도가 전체 영토를 통과합니다. 그것은 Taizhou 공항에서 15km 떨어져 있으며 교통이 매우 편리합니다.
회사의 면적은 5,000제곱미터, 등록 자본금은 10,000위안입니다. 5명의 중간 및 고위 기술 인력을 포함하여 50명 이상의 직원이 있습니다. 연간 생산 가치는 3000만이며 생산 설비가 완성되었습니다. 우리 회사는 2 Jiatai 레이저 절단기, CNC 회전 기계 장비, 대형 유압 프레스, 수직 선반 등과 같은 크고 작은 장비 10 세트 이상을 보유하고 있습니다. 절강성 및 팬협회 추천 기업.
전문가의 한 사람으로서 OEM/ODM 4-72C 원심 팬 산업용 먼지 유도 팬 배기 배기 팬 송풍기 공급자 중국에서 우리 회사는 과학적 연구, 개발, 설계, 제조, 설치 및 시운전 능력이 있으며 경험이 풍부한 기술 인력을 보유하고 있습니다. 그것은 중국 동부의 팬 제조 산업에서 IS09001 품질 보증 시스템 인증을 통과하는 데 앞장서고 고품질 제품과 근면 한 정신으로 대다수 사용자의 신뢰와 칭찬을 얻었습니다!