항공기 번호(№) | 모터 (KW-P) | 회전속도(r/min) | 유량(m³/h) | 전체 압력(Pa) | 소음 dB(A) |
2A | 1.1-2 단상 | 2800 | 1900-2500년년 | 1200-959 | ≤74 |
1.1-2 삼상 | 2800 | 1900-2500 | 1200-959 | ≤74 | |
0.25-4 단상 | 1450 | 950-1250 | 410-294 | ≤67 | |
0.25-4 삼상 | 1450 | 950-1250 | 410-294 | ≤67 | |
2.5A | 0.75-4 단상 | 1450 | 1950-2850년년 | 490-390 | ≤68 |
0.75-4 삼상 | 1450 | 1950-2850 | 490-390 | ≤68 | |
3A | L1-4 단상 | 1450 | 2500-3800 | 600-440 | ≤68 |
1.1-4 삼상 | 1450 | 2500-3800 | 600-440 | ≤68 | |
3.5A | 3.0-4 삼상 | 1450 | 5100-6700 | 1200-1000년 | ≤70 |
2.2-4 단상 | 1450 | 4995-6640 | 1199-998 | ≤69 | |
2.2-4 삼상 | 1450 | 4995-6640 | 1199-998 | ≤69 | |
1.1-6 삼상 | 960 | 3377-4436 | 526-438 | ≤65 | |
4A | 1.5-6 삼상 | 960 | 6098-7560 | 593-474 | ≤70 |
5.5-4 삼상 | 1450 | 9200-12000 | 841-1116 | ≤76 | |
4-4 삼상 | 1450 | 4500-9900 | 910-700 | ≤76 | |
2.2-6 삼상 | 960 | 4445-10500 | 550-430 | ≤73 | |
4.5A | 5.5-4 삼상 | 960 | 8380-9900 | 740-600 | ≤71 |
5A | 4.0-6 삼상 | 960 | 10660-12240 | 880-716 | ≤85 |
5.5-6 삼상 | 960 | 14800-17200 | 680-870 | ≤82 | |
5.5-4 삼상 | 960 | 21000 | 880 | ≤82 |
Zhejiang Zifeng Fan Co., Ltd.는 유명합니다. 중국 220V380V CF 원심 팬 강력한 산업용 주방 연기 배기 팬 달팽이 팬 제조업 자, 절강성 Wenling시, 동중국해 연안에 위치한 Wenhuang Plain의 내륙 Daxi Town에 위치하고 있습니다. Jiaotai-Wenzhou 고속도로, Jiaotai-Wenzhou 고속철도 및 104 국도가 전체 영토를 통과합니다. 그것은 Taizhou 공항에서 15km 떨어져 있으며 교통이 매우 편리합니다.
회사의 면적은 5,000제곱미터, 등록 자본금은 10,000위안입니다. 5명의 중간 및 고위 기술 인력을 포함하여 50명 이상의 직원이 있습니다. 연간 생산 가치는 3000만이며 생산 설비가 완성되었습니다. 우리 회사는 2 Jiatai 레이저 절단기, CNC 회전 기계 장비, 대형 유압 프레스, 수직 선반 등과 같은 크고 작은 장비 10 세트 이상을 보유하고 있습니다. 절강성 및 팬협회 추천 기업.
전문가의 한 사람으로서 OEM/ODM 220V380V CF 원심 팬 강력한 산업용 주방 연기 배기 팬 달팽이 팬 공급자 중국에서 우리 회사는 과학적 연구, 개발, 설계, 제조, 설치 및 시운전 능력이 있으며 경험이 풍부한 기술 인력을 보유하고 있습니다. 그것은 중국 동부의 팬 제조 산업에서 IS09001 품질 보증 시스템 인증을 통과하는 데 앞장서고 고품질 제품과 근면 한 정신으로 대다수 사용자의 신뢰와 칭찬을 얻었습니다!